Pricing
Domain registration and renewal
1 year2 year3 year4 year5 year
Incoming EPP transfer fee
.ge
50 ₾75 ₾100 ₾125 ₾150 ₾free.com.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.org.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.net.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.edu.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.school.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.pvt.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.llc.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.online.ge
30 ₾60 ₾90 ₾120 ₾150 ₾free.cyb.ge
100 ₾200 ₾300 ₾400 ₾500 ₾free.tnx.ge
40 ₾80 ₾120 ₾160 ₾200 ₾free.ge (2-symbols)(2-S.)
There is an annual cost of domain registration and renewal 900 ₾NEW
Global domains.com
55 ₾110 ₾165 ₾220 ₾275 ₾---.shop
117 ₾234 ₾351 ₾468 ₾585 ₾---.co
114 ₾228 ₾342 ₾456 ₾570 ₾---.ai
308 ₾616 ₾924 ₾1232 ₾1540 ₾---.app
80 ₾160 ₾240 ₾320 ₾400 ₾---